Газобетонные блоки SLS в Санкт-Петербурге
Хотите купить газобетонные блоки? Не сомневайтесь! Наша высококачественная продукция газобетон SLS идеально подходит для любого строительного проекта. Мы гарантируем, что данная продукция самого высокого качества и обеспечит вам желаемые результаты. Благодаря быстрой доставке и конкурентоспособным ценам, вы можете доверять нам в обеспечении лучших решений в области газобетона. Приобретайте уже сегодня!
Цены на газобетон SLS
| Наименование | Размер, мм | Цена |
Что влияет на стоимость?
Вы можете уточнить стоимость вашего заказа у наших менеджеров. |
|---|---|---|---|
| Газобетон SLS D400 | 100х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D500 | 100х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D600 | 100х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D400 | 150х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D500 | 150х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D600 | 150х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D400 | 200х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D500 | 200х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D600 | 200х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D400 | 250х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D500 | 250х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D600 | 250х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D300 | 300х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D400 | 300х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D500 | 300х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D600 | 300х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D400 | 375х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D500 | 375х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D600 | 375х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D400 | 400х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D500 | 400х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетон SLS D600 | 400х250х625 | 4910 руб. |
| Наименование | Размер, мм | Цена |
Что влияет на стоимость?
Вы можете уточнить стоимость вашего заказа у наших менеджеров. |
|---|---|---|---|
| Газобетонный U-блок SLS D400 | 200х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D500 | 200х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D600 | 200х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D400 | 300х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D500 | 300х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D600 | 300х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D400 | 400х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D500 | 400х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D600 | 400х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D400 | 500х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D500 | 500х250х625 | 4910 руб. | |
| Газобетонный U-блок SLS D600 | 500х250х625 | 4910 руб. |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Цены могут отличаться от указанных в прайсе. Пожалуйста, уточняйте расценки у менеджеров. Благодарим за понимание!
Способы оплаты
-
Наличная
При приеме заказа или непосредственно в главном офисе нашей фирмы Вы можете оплатить наличными средствами.
-
Безналичная
Платеж можно совершить переводом на расчетный счет нашего предприятия.
-
Он-лайн
Оплата посредством платежной системы Яндекс.Касса любой удобной валютой.
Газобетонные блоки SLS — это передовое решение, которое дает предприятиям возможность быстро и эффективно транспортировать свои товары. Используя последние инновационные технологии, эта услуга устраняет необходимость ручного перемещения продукции, обеспечивая при этом превосходную точность, скорость и надежность. Благодаря оптимизированным процессам и экономически эффективной модели ценообразования, доставка газобетона SLS в Санкт-Петербурге представляет собой мощный и надежный способ обеспечить своевременную доставку вашей продукции.
Основные технические характеристики
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
| Класс бетона по прочности на сжатие | В1,5 В2,0 | В1,5 В2,0 | В2,0 В2,5 | В2,5 | В2,5 В3,5 | В3,5 В5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 | 1,62 2,16 | 2,16 2,70 | 2,70 | 2,70 3,78 | 3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, %по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | +- 1,0-2,0 | |||||
Почему с нами выгодно работать?
-
Собственный автопарк
В наличии имеется автотехника для перевозки различного типа продукции (шаланды, манипуляторы-погрузчики, экскваторы-погрузчики).
-
Круглосуточная доставка
Доставку в ночное время осуществляем при предварительной договоренности.
-
Сертификаты качества
На весь товарный ассортимент предоставляется подтверждение качества в виде сертификата.
-
Поставки с завода
Перевоз товара происходит без третьих лиц, напрямую с одного из заводов в рес. Беларусь.
-
Пунктуальность
Мы соблюдаем сроки и доставляем груз в обозначенное время с заказчиком.
-
Система скидок
При оформлении заявки на крупную партию продукции мы предоставляем дисконт.
+7 (812) 214-51-56